
Трубы полиэтиленовые SDR - 11
ПЭ-100 SDR 11 — это один из самых распространённых типов полиэтиленовых труб для питьевой воды после SDR 17. Изготовленные из прочного полиэтилена ПЭ-100, эти трубы рассчитаны на рабочее давление до 16 атм, что делает их идеальным выбором для магистральных водопроводов. Высокая устойчивость к коррозии, гибкость и экологическая безопасность обеспечивают длительный срок службы до 50 лет.
-
Тип: Питьевая полиэтиленовая труба (SDR - 11)
-
Диаметр: 20 мм – 450 мм
-
Максимальное давление: до 16 атм
-
Материал: ПЭ-100
-
Цвет: Чёрный
-
Длина: до 100 м (в зависимости от диаметра)
-
Область применения: Питьевое водоснабжение, инфраструктура, магистрали
-
Срок службы: до 50 лет
-
Производитель: Asia Polyplast (JIP Group Holding)
-
Оборудование: Европейские технологии
| Код | Диаметр | Упаковка(м) | Ед.Изм | Количество | Добавить корзину |
|---|---|---|---|---|---|
| 0413 | 20 | 200 | p.m/п.м/r.m | 1 | |
| 0414 | 25 | 200 | p.m/п.м/r.m | 1 | |
| 0415 | 32 | 200 | p.m/п.м/r.m | 1 | |
| 0416 | 40 | 200 | p.m/п.м/r.m | 1 | |
| 0417 | 50 | 200 | p.m/п.м/r.m | 1 | |
| 0418 | 63 | 200 | p.m/п.м/r.m | 1 | |
| 0419 | 75 | 200 | p.m/п.м/r.m | 1 | |
| 0420 | 90 | 9 | p.m/п.м/r.m | 1 | |
| 0421 | 110 | 9 | p.m/п.м/r.m | 1 | |
| 0422 | 125 | 9 | p.m/п.м/r.m | 1 | |
| 0423 | 140 | 9 | p.m/п.м/r.m | 1 | |
| 0424 | 160 | 9 | p.m/п.м/r.m | 1 | |
| 0425 | 180 | 9 | p.m/п.м/r.m | 1 | |
| 0426 | 200 | 9 | p.m/п.м/r.m | 1 | |
| 0427 | 225 | 9 | p.m/п.м/r.m | 1 | |
| 0428 | 250 | 9 | p.m/п.м/r.m | 1 | |
| 0429 | 280 | 6 | p.m/п.м/r.m | 1 | |
| 0430 | 315 | 6 | p.m/п.м/r.m | 1 | |
| 0431 | 355 | 6 | p.m/п.м/r.m | 1 | |
| 0432 | 400 | 6 | p.m/п.м/r.m | 1 | |
| 0433 | 450 | 6 | p.m/п.м/r.m | 1 |





